| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 39831240-0 | Produse de curatenie (Rev.2) | 10 | 5.414 | 7.678 |
| 14210000-6 | Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev. | 9 | 34.000 | 441.605 |
| 14212120-7 | Pietris (Rev.2) | 9 | 154.975 | 457.059 |
| 30192700-8 | Papetarie (Rev.2) | 8 | 5.811 | 12.317 |
| 30125120-8 | Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2) | 7 | — | 16.670 |
| 42675100-9 | Piese pentru ferastraie cu lant (Rev.2) | 6 | 56 | 1.017 |
| 30199000-0 | Articole de papetarie si alte articole din hartie | 5 | 4.536 | 2.923 |
| 09211100-2 | Uleiuri pentru motoare (Rev.2) | 4 | 35 | 604 |
| 50413200-5 | Servicii de reparare si de intretinere a echipamen | 4 | 780 | 2.950 |
| 22462000-6 | Materiale publicitare | 3 | 9.430 | 6.980 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| VODAFONE ROMANIA | 2 | 2.328.389 RON |
| Mida Soft Business | 1 | 204.255 RON |
| AGA TRANS | 24 | 192.875 RON |
| REI INTERNATIONAL CONSULTING SRL | 1 | 168.000 RON |
| VANITANIX | 1 | 163.600 RON |
| GEODEZIE CADASTRU MOLDOVA | 2 | 131.754 RON |
| GREEN BUILDING STRUCTURE | 1 | 111.375 RON |
| PROACTIV EURONORD-CBS CONSULTING | 1 | 60.000 RON |
| BURLUI IULIA-OLGA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | 1 | 50.000 RON |
| SPES CONSULTING | 1 | 40.000 RON |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te